|
Oldal: 1/19
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somogy megye Buzsák | 23000 m2 | Külterületi | 210 Ft Eladó | Ma, 07:34 | ||||
| Pest megye Veresegyház | 1080 m2 | Lakóövezeti | 10 800 000 Ft Eladó | Tegnap, 11:03 | ||||
| Budapest III. kerület Diófa | 600 m2 | Lakóövezeti | 21 900 000 Ft Eladó | 2010.08.31. | ||||
| Pest megye Őrbottyán | 7521 m2 | Lakóövezeti | 23 000 000 Ft Eladó | 2010.08.31. | ||||
| Fejér megye Csabdi | 95000 m2 | Külterületi | 120 000 000 Ft Eladó | 2010.08.31. | ||||
![]() |
Pest megye Inárcs | 4400 m2 | Külterületi | 4 500 000 Ft Eladó | 2010.08.29. | |||
![]() |
Pest megye Biatorbágy | 801 m2 | Egyéb | 4 500 000 Ft Eladó | 2010.08.29. | |||
![]() |
Bács-Kiskun megye Felsőlajos | 1500 m2 | Lakóövezeti | 0 Ft Eladó | 2010.08.29. | |||
| Pest megye Érd | 728 m2 | Lakóövezeti | 8 000 000 Ft Eladó | 2010.08.28. | ||||
| Veszprém megye Csopak | 2550 m2 | Külterületi | 39 900 000 Ft Eladó | 2010.08.28. | ||||
| Pest megye Csemő | 4791 m2 | Külterületi | 5 900 000 Ft Eladó | 2010.08.28. | ||||
| Budapest VIII. kerület Mátyás tér | 306 m2 | Lakóövezeti | 90 000 000 Ft Eladó | 2010.08.27. | ||||
| Pest megye Veresegyház | 1500 m2 | Lakóövezeti | 24 000 000 Ft Eladó | 2010.08.26. | ||||
| Pest megye Kerepes | 528 m2 | Lakóövezeti | 8 800 000 Ft Eladó | 2010.08.25. | ||||
![]() |
Somogy megye Bálványos | 2600 m2 | Lakóövezeti | 2 Ft Eladó | 2010.08.21. | |||
![]() |
Budapest XXII. kerület Hegybíró u. 7. | 504 m2 | Lakóövezeti | 24 900 000 Ft Eladó | 2010.08.17. | |||
| Pest megye Monor | 72000 m2 | Egyéb | 576 000 000 Ft/hó Kiadó | 2010.08.17. | ||||
![]() |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tiszakerecseny | 3508 m2 | Egyéb | 4 600 000 Ft Eladó | 2010.08.16. | |||
![]() |
Somogy megye Siófok | 805 m2 | Üdülőövezeti | 5 000 000 Ft Eladó | 2010.08.16. | |||
| Budapest II. Kerület Rózsadomb alja | 314 m2 | Lakóövezeti | 180 000 000 Ft Eladó | 2010.08.16. | ||||